W załączeniu przedstawiamy pełną wersję taryf w okresie od 05.07.2023 roku do 04.07.2026 roku.
Aktualne taryfy 05.07 2023 r. – 04.07.2026 r.
W załączeniu przedstawiamy pełną wersję taryf w okresie od 10.09.2019 roku do 09.09.2022 roku.
Aktualne taryfy 10.09 2019 r. – 09.09. 2022 r.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dn. 09.08.2019r. w sprawie skrócenia obowiązywania poprzednich taryf oraz zatwierdzająca nowe taryfy Decyzja GL.RZT.070.2.10.2019
W załączeniu przedstawiamy pełną wersję taryf w okresie od 01.06.2018 roku do 31.05.2021 roku.
czerwiec 2018 r. – czerwiec 2021 r. aktualne do 09.09.2019 r.
od 18.02.2017 r. do 17.02.2018 r.
Na podstawie artykułu 24 ustęp 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zarząd Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w okresie od 18.02.2017 r. do 17.02.2018 r. obowiązywać będą na obszarze działalności Spółki poniżej przedstawione taryfy
1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę | Cena netto zł/1m3 | Cena brutto zł/1m3 | Cena netto abonament zł/okres/szt | Cena brutto abonament zł/okres/szt |
---|---|---|---|---|
Grupa W1 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności: gospodarstwa domowe w domach jedno- i wielorodzinnych, podmioty gospodarcze oraz pozostali Odbiorcy, | 6,04 | 6,52 | 8,00 | 8,64 |
Grupa W2 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę posiadający odrębne urządzenia wodociągowe – Sosnowiecki Szpital Miejski spółka z o.o. ul. Szpitalna 1 | 4,92 | 5,31 | 8,00 | 8,64 |
Grupa W3 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę posiadający odrębne urządzenia wodociągowe – basen przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego | 4,99 | 5,39 | 8,00 | 8,64 |
2. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków | Cena netto zł/1m3 | Cena brutto zł/1m3 | Cena netto abonament zł/okres/szt | Cena brutto abonament zł/okres/szt |
---|---|---|---|---|
Grupa S1 – Gospodarstwa domowe w domach jedno- i wielorodzinnych, podmioty gospodarcze oraz pozostali Odbiorcy | 7,53 | 8,13 | 8,00 | 8,64 |
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub wodociągowo – kanalizacyjnych | Cena netto zł/1m3 | Cena brutto zł/1m3 |
Jednostka miary |
---|---|---|---|
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych |
150,00 | 162,00 | zł/przyłączenie |
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych |
150,00 | 162,00 | zł/przyłączenie |
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych |
230,00 | 248,40 | zł/przyłączenie |
od 18.02.2016 r. do 17.02.2017 r
Na podstawie artykułu 24 ustęp 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zarząd Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w okresie od 18.02.2016 r. do 17.02.2017 r. obowiązywać będą na obszarze działalności Spółki poniżej przedstawione taryfy
1. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę | Cena netto zł/1m3 | Cena brutto zł/1m3 | Cena netto abonament zł/okres/szt | Cena brutto abonament zł/okres/szt |
---|---|---|---|---|
Grupa W1 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. w szczególności: gospodarstwa domowe w domach jedno- i wielorodzinnych, podmioty gospodarcze oraz pozostali Odbiorcy, | 6,00 | 6,48 | 7,80 | 8,42 |
Grupa W2 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę posiadający odrębne urządzenia wodociągowe – basen przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego | 5,00 | 5,40 | 7,80 | 8,42 |
Grupa W3 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę posiadający odrębne urządzenia wodociągowe – Sosnowiecki Szpital Miejski spółka z o.o. ul. Szpitalna 1 | 4,90 | 5,29 | 7,80 | 8,42 |
2. Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków | Cena netto zł/1m3 | Cena brutto zł/1m3 | Cena netto abonament zł/okres/szt | Cena brutto abonament zł/okres/szt |
---|---|---|---|---|
Grupa S1 – Gospodarstwa domowe w domach jedno- i wielorodzinnych, podmioty gospodarcze oraz pozostali Odbiorcy | 7,30 | 7,88 | 7,70 | 8,32 |
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub wodociągowo – kanalizacyjnych | Cena netto zł/1m3 | Cena brutto zł/1m3 |
Jednostka miary |
---|---|---|---|
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych |
150,00 | 162,00 | zł/przyłączenie |
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych |
150,00 | 162,00 | zł/przyłączenie |
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych |
230,00 | 248,40 | zł/przyłączenie |